HISTOPATHOLOGY & CYTOLOGY
組織病理學及細胞學
| Turnaround Time | Frequency | ||
|---|---|---|---|
| 1500 | Conventional Pap Smear | 48 Hrs | Daily |
| 1550 | Fine Needle Aspiration Cytology | 48 Hrs | Daily |
| 1540 | General Cytology (sputum, urine) | 48 Hrs | Daily |
| 1600 | Histopathology (small specimen only) | 48 Hrs | Daily |
| 1620 | Immunofluorescence Studies
(booking required) |
48 Hrs | Daily |
| 1510 | ThinPrep Pap Test
(dual review - computer scan + manual rescreen) |
48 Hrs | Daily |
| 1610 | Urgent Histopathology
(small specimen only / booking required) |
24 Hrs | Daily |